<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Что такое JSONP?</title>
	<atom:link href="http://www.jstoolbox.com/2009/03/18/chto-takoe-jsonp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jstoolbox.com/2009/03/18/chto-takoe-jsonp/</link>
	<description>Блог о программировании вообще и о JavaScript в частности, уроки, статьи, заметки, база знаний.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 12:45:17 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: alexander</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2009/03/18/chto-takoe-jsonp/comment-page-1/#comment-10158</link>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/?p=422#comment-10158</guid>
		<description>Разговорчива эта хрень чересчур. Если бы все недолугие горе-разработчики платили нам за переизпользованный траффик, мы бы озолотились. Так, например на одном из сайтов с такими наворотами для загрузки таблички в 47 кбайт выворачивается более 7 мбайт. Про тугодумство и зависимость от передаваемых данных я просто молчу...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Разговорчива эта хрень чересчур. Если бы все недолугие горе-разработчики платили нам за переизпользованный траффик, мы бы озолотились. Так, например на одном из сайтов с такими наворотами для загрузки таблички в 47 кбайт выворачивается более 7 мбайт. Про тугодумство и зависимость от передаваемых данных я просто молчу&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: YAHOO Query Language &#124; JSToolbox - все о JavaScript</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2009/03/18/chto-takoe-jsonp/comment-page-1/#comment-5272</link>
		<dc:creator>YAHOO Query Language &#124; JSToolbox - все о JavaScript</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/?p=422#comment-5272</guid>
		<description>[...] кажется, что самый простой вариант это использование JSONP, ибо, как я уже писал выше, YQL запрос поддерживает [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] кажется, что самый простой вариант это использование JSONP, ибо, как я уже писал выше, YQL запрос поддерживает [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Serge</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2009/03/18/chto-takoe-jsonp/comment-page-1/#comment-4615</link>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 04:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/?p=422#comment-4615</guid>
		<description>Отлично все объяснил, спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отлично все объяснил, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Linkdump #11 &#124; CTAPbIu_MABP's BLOG</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2009/03/18/chto-takoe-jsonp/comment-page-1/#comment-3565</link>
		<dc:creator>Linkdump #11 &#124; CTAPbIu_MABP's BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/?p=422#comment-3565</guid>
		<description>[...] Что такое JSONP? Для новичков... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Что такое JSONP? Для новичков&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Link</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2009/03/18/chto-takoe-jsonp/comment-page-1/#comment-3478</link>
		<dc:creator>Link</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/?p=422#comment-3478</guid>
		<description>Всё новое хорошо забытое старое :) Из нового это название и передача данных только JSON.
Так рождался аякс, когда нормальной поддержки не было во всех браузерах.
Честно говоря всегда было интересно, какое главное преимущество AJAX  перед динамической подгрузкой JS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё новое хорошо забытое старое <img src='http://www.jstoolbox.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Из нового это название и передача данных только JSON.<br />
Так рождался аякс, когда нормальной поддержки не было во всех браузерах.<br />
Честно говоря всегда было интересно, какое главное преимущество AJAX  перед динамической подгрузкой JS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

