<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Постраничная навигация на jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/</link>
	<description>Блог о программировании вообще и о JavaScript в частности, уроки, статьи, заметки, база знаний.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 12:45:17 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Ильмир</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/comment-page-1/#comment-11846</link>
		<dc:creator>Ильмир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/#comment-11846</guid>
		<description>По этого можно использовать Json. Если нужно могу написать статью. 
Я использовал его при выводе портфолио http://webrothers.biz/portfolio/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По этого можно использовать Json. Если нужно могу написать статью.<br />
Я использовал его при выводе портфолио <a href="http://webrothers.biz/portfolio/" rel="nofollow">http://webrothers.biz/portfolio/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Uvajs</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/comment-page-1/#comment-10813</link>
		<dc:creator>Uvajs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/#comment-10813</guid>
		<description>admin/ Где исходники?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>admin/ Где исходники?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Николай</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/comment-page-1/#comment-8900</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/#comment-8900</guid>
		<description>Выложи плз архивом эту работу, пожалуйста. Мне очень надо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выложи плз архивом эту работу, пожалуйста. Мне очень надо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/comment-page-1/#comment-8089</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/#comment-8089</guid>
		<description>@Inga
Это можно, но скрипт собственно заточен под JSON.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Inga<br />
Это можно, но скрипт собственно заточен под JSON.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Inga</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/comment-page-1/#comment-8086</link>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/10/20/postranichnaya-navigaciya-na-jquery/#comment-8086</guid>
		<description>А у меня данные таблицы получаются из бд...а в некоторых столбцах вообще используются ссылки, кнопки и другие объекты.... 
Можно ли как-то переделать функцию для прорисовки строк таблицы, чтобы она получала данные не в формате json а в виде html со значениями взятыми и бд...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у меня данные таблицы получаются из бд&#8230;а в некоторых столбцах вообще используются ссылки, кнопки и другие объекты&#8230;.<br />
Можно ли как-то переделать функцию для прорисовки строк таблицы, чтобы она получала данные не в формате json а в виде html со значениями взятыми и бд&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

