<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Новый скрипт для исправления прозрачных PNG в IE6</title>
	<atom:link href="http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/</link>
	<description>Блог о программировании вообще и о JavaScript в частности, уроки, статьи, заметки, база знаний.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:16:44 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: SergAntDnepr</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/comment-page-1/#comment-5227</link>
		<dc:creator>SergAntDnepr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/#comment-5227</guid>
		<description>Да, работает, СПАСИБО!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, работает, СПАСИБО!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/comment-page-1/#comment-5221</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/#comment-5221</guid>
		<description>@SergAntDnepr
Подключайте его только для IE 6, для остальных ведь нет надобности:
&lt;!--[if lt IE 7]&gt;
 &lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;/js/unitpngfix.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;![endif]--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@SergAntDnepr<br />
Подключайте его только для IE 6, для остальных ведь нет надобности:<br />
&lt;!&#8211;[if lt IE 7]><br />
 &lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;/js/unitpngfix.js&#8221;>&lt;/script><br />
&lt;![endif]&#8211;></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: SergAntDnepr</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/comment-page-1/#comment-5217</link>
		<dc:creator>SergAntDnepr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 11:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/#comment-5217</guid>
		<description>Проблема в Opere 9.64 - изображение вообще исчезает! Что делать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проблема в Opere 9.64 &#8211; изображение вообще исчезает! Что делать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: alexpts</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/comment-page-1/#comment-5034</link>
		<dc:creator>alexpts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/#comment-5034</guid>
		<description>Ребят, привет. Использую тоже скрипт для лечение прозрачности png в IE, и я так понимаю у меня padding тоже прибавляется. Подскажите пожалуйста, что в нем поправить нужно или поправьте сами, я в js почти ничего не понимаю. В самой последней строке, перечисляются элементы, в которых нужно вылечить прозрачность. Сам скрипт находится - http://alexpts.ru/download/scripts/fixie.js</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребят, привет. Использую тоже скрипт для лечение прозрачности png в IE, и я так понимаю у меня padding тоже прибавляется. Подскажите пожалуйста, что в нем поправить нужно или поправьте сами, я в js почти ничего не понимаю. В самой последней строке, перечисляются элементы, в которых нужно вылечить прозрачность. Сам скрипт находится &#8211; <a href="http://alexpts.ru/download/scripts/fixie.js" rel="nofollow">http://alexpts.ru/download/scripts/fixie.js</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/comment-page-1/#comment-2674</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/17/novyj-skript-dlya-ispravleniya-prozrachnyx-png-v-ie6/#comment-2674</guid>
		<description>@Serg_pnz
Спасибо за ссылку</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Serg_pnz<br />
Спасибо за ссылку</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
