<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Phototype - работа с изображениями в JavaScript (продолжение)</title>
	<atom:link href="http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/</link>
	<description>Блог о программировании вообще и о JavaScript в частности, уроки, статьи, заметки, база знаний.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:07:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-270</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-270</guid>
		<description>@Лепесток
Я думаю, что человек, практически незнакомый с компьютером врядли станет пытаться работать с этими программами. А что касается сложности вообще, то в принципе, чтобы пользоваться этим скриптом, нужно просто вызывать определенные функции, и все. Это и новичок может сделать. По крайней мере мне так кажется :) ...

P.S. а кто такой "Небомж" ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Лепесток<br />
Я думаю, что человек, практически незнакомый с компьютером врядли станет пытаться работать с этими программами. А что касается сложности вообще, то в принципе, чтобы пользоваться этим скриптом, нужно просто вызывать определенные функции, и все. Это и новичок может сделать. По крайней мере мне так кажется <img src='http://www.jstoolbox.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
<p>P.S. а кто такой &#8220;Небомж&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Лепесток</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-268</link>
		<dc:creator>Лепесток</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-268</guid>
		<description>Реально понимаю, что человек, практически не знакомый с компьютером может просто не разобраться в этих программах. Хорошо было бы опубликовать подробную статью, с пошаговым описанием. Я вот встречала нечто подобное у Небомжа, но вот хоть убейте меня, сейчас не могу вспомнить, где именно. Эх, жаль…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Реально понимаю, что человек, практически не знакомый с компьютером может просто не разобраться в этих программах. Хорошо было бы опубликовать подробную статью, с пошаговым описанием. Я вот встречала нечто подобное у Небомжа, но вот хоть убейте меня, сейчас не могу вспомнить, где именно. Эх, жаль…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Витя</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-267</link>
		<dc:creator>Витя</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-267</guid>
		<description>Гм, можно попробовать :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гм, можно попробовать <img src='http://www.jstoolbox.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Brodnik</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-266</link>
		<dc:creator>Brodnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-266</guid>
		<description>В смысле шутник? С этими эффектами попробую поиграться, посмотрим что получится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В смысле шутник? С этими эффектами попробую поиграться, посмотрим что получится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: clankorn</title>
		<link>http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-265</link>
		<dc:creator>clankorn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 01:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jstoolbox.com/2008/07/01/phototype-rabota-s-izobrazheniyami-v-javascript-prodolzhenie/#comment-265</guid>
		<description>уверен что шутник)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>уверен что шутник)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
